50.8 焦点距離ゲルマニウム レンズ IR 光学系
Ge は屈折率が高く、単結晶ゲルマニウムの透過波長は 2 ~ 12um で、赤外線画像システムや赤外線分光器に広く使用されている一般的な赤外線結晶です。
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | STF57 |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
コーティング | HC |
平面度 | 1/4 ラムダ |
許容範囲 | +/-0.05mm |
表面品質 | 60-40 |
輸送パッケージ | 1箱あたり100個 |
仕様 | 50.8mm |
商標 | サンデーオプティクス |
起源 | 中国、長春 |
HSコード | 9001909090 |
生産能力 | 1 か月あたり 5000 個 |
製品説明
Ge は屈折率が高く、単結晶ゲルマニウムの透過波長は 2 ~ 12um で、赤外線画像システムや赤外線分光器システムに広く使用されている一般的な赤外線結晶です。 Ge は 10.6um で小さな吸収率を持っています。 CO2レンズや窓に最適な素材です。
光学特性
透過波長 | 2000nm~12000nm |
吸収率(1/cm) | 1.3*10-3 @ 3800nm 3*10-2 @ 10600nm |
熱光学係数、dn/dT (1/k) | 4.08*10-4 @10600nm |
電気抵抗率 | 5-40Ω.cm 1-5Ω.cm >50Ω.cm |
屈折率範囲(20℃)
波長(nm) | 屈折率(n) | 波長(nm) | 屈折率(n) |
2200 | 4.0879 | 8000 | 4.0057 |
3000 | 4.0451 | 9000 | 4.0040 |
3800 | 4.0267 | 10600 | 4.0028 |
5000 | 4.0160 | 11000 | 4.0025 |
6000 | 4.0107 | 12000 | 4.0021 |
7000 | 4.0079 | 13000 | 4.0018 |
製造仕様
直径 | 2-450mm |
直径公差 | +/-0.1 |
表面品質 | 60-40標準 |
平面度 | 1/4 ラムダ |
面取り | 0.25mm×45度 |
焦点距離公差 | |